Azucar - Lista de Precios.
Publicado
hace
7 meses
- 62
visitas
y 3 contactos de compra
100,00 € / unidad
Lotes:
100 unidades / lote
100 lotes disponibles
I.V.A. no incluido
Portes no incluidos
Información detallada del producto:
Quantity MT CIF ASWP
US$/MT DELIVERY PAYMENT
12,500-- 325- 12.500 X 1 MONTH- BG/RDLC/TT (100%)
25,000-- 320- 12.500 X 2 MONTHS- BG/RDLC/TT (100%)
50,000-- 315- 12.500 X 4 MONTHS- BG/RDLC/TT (100%)
100,000- 310- 12.500 X 8 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 4
200,000- 305- 12.500 X 16 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 8
300,000- 300- 25.000 X 12 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 8
400,000- 290- 25.000 X 16 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 12
500,000- 280- 25.000 X 20 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 16
600,000- 275- 25.000 X 24 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 20
700,000- 270- 50.000 X 14 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 10
800,000- 265- 50.000 X 16 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 12
1,000,000- 255- 75.000 X 13 MONTHS + 25.000 X 1 MONTH- BG X 4 and RDLC X 10
2,000,000- 245- 75.000 X 26 MONTHS + 50.000 X 1 MONTH- BG X 4 and RDLC X 23
3,000,000- 235- 100.000 X 30 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 26
4,000,000- 230- 100.000 X 40 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 36
5,000,000- 225- 125.000 X 40 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 36
6,000,000- 220- 125.000 X 48 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 44
7,000,000- 215- 125.000 X 56 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 52
8,000,000- 210- 150.000 X 53 MONTHS + 50.000 X 1 MONTH- BG X 4 and RDLC X 50
9,000,000- 205- 150.000 X 60 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 56
10,000,000 200- 175.000 X 57 MONTHS + 25.000 X 1 MONTH- BG X 4 and RDLC X 52
20.000.000 190- 225.000 X 88 MONTHS + 200.000 X 1 MONTH- BG X 4 and RDLC X 85
30.000.000 180- 300.000 X 100 MONTHS- BG X 4 and RDLC X 96
- Plazo de entrega máximo: 1 mes
- Origen: Santos - Sao Paulo - Brasil
- Forma de pago:
ID Oferta: 2240140
Vendedor:
Particular
En SoloStocks hace
1 año y 5 meses
11 ofertas insertadas
55 contactos recibidos
96 consultas a sus datos de contacto
Enlaces relacionados